পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
OA দৈর্ঘ্য: | 45.5 মি | হুল প্রস্থ: | 9.1 মি |
---|---|---|---|
হুল গভীরতা: | 2.75 মি | প্রস্তাব: | 1.7 মি |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 2223 কিলোওয়াট | সক্ষমতা: | 5000 m3/ঘণ্টা |
ড্রেজিং গভীরতা: | 18 মি | স্রাব দূরত্ব: | 2000 মি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিক্রির জন্য 18 মিটার বালি ড্রেজ,18 মিটার বালি ড্রেজার বিক্রয়ের জন্য,বিক্রয়ের জন্য কাস্টমাইজড বালি ড্রেজ |
JLCSD650 কাটার সাকশন ড্রেজার 18 মিটার গভীরতার সাথে ড্রেজার কাস্টমাইজড JULONG দ্বারা
JULONG JLCSD650 কটার সাকশন ড্রেজার
- টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
মডেল | ড্রেজিং গভীরতা | ড্রেজিং ক্ষমতা | সাকশন/ডিসচার্জ পাইপ ডায়া। | ইঞ্জিনের শক্তি |
JLCSD200 | ১-৫ মিটার | 500 মি 3 / ঘন্টা | 200/200 মিমি | ১৬০-৩০০ কিলোওয়াট |
JLCSD250 | ১-৮ মিটার | 800 মি 3 / ঘন্টা | 250/250 মিমি | ২০০-৪০০ কিলোওয়াট |
JLCSD300 | ১-১২ মিটার | ১৪০০ মি৩/ঘন্টা | ৩০০/৩০০ মিমি | ৪০০-৬০০ কিলোওয়াট |
JLCSD400 | 1.৫-১৪ মিটার | 2500 মি 3 / ঘন্টা | ৪০০/৪০০ মিমি | ৭০০-১২০০ কিলোওয়াট |
JLCSD500 | 1.5-15 মিটার | ৩৫০০ মিটার/ঘন্টা | ৬০০/৫০০ মিমি | ১১০০-১৬০০ কিলোওয়াট |
JLCSD650 | 1.5-18 মিটার | 5000 মি 3 / ঘন্টা | ৬৫০/৬৫০ মিমি | ২২০০-২৫০০ কিলোওয়াট |
JLCSD700 | 1.৫-২০ মিটার | ৭০০০ m3/ঘন্টা | ৭৫০/৭০০ মিমি | ২৮০০-৩৫০০ কিলোওয়াট |
উপরের প্যারামিটারগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের কাস্টমাইজ করতে পারি।
- বৈশিষ্ট্য&সুবিধা
- সার্টিফিকেট
- গ্রাহক পরিদর্শন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Gina
টেল: +86 18505365950